FIFA World Ranking (Men)
Last Updated 15 Sep 2010
Next Release 20 Oct 2010 ?
Ranking | Team | Pts Sep 10 | +/- Ranking Aug 10 | +/- Pts Aug 10 | |
102 | Thailand | 287 | 2 | 11 | |
102 | Azerbaijan | 287 | 3 | 21 | |
104 | Qatar | 278 | -6 | -22 | |
105 | Armenia | 273 | -9 | -45 | |
106 | Korea DPR | 270 | -6 | -18 | |
107 | Yemen | 262 | 2 | 13 | |
107 | Libya | 262 | -13 | -59 | |
107 | Iraq | 262 | -1 | -1 | |
110 | El Salvador | 253 | -24 | -107 | |
111 | Tanzania | 239 | 0 | 4 | |
112 | Rwanda | 226 | -1 | -9 | |
113 | Cuba | 218 | 1 | 3 | |
114 | Kenya | 215 | 2 | 5 | |
115 | Guatemala | 214 | 4 | 13 | |
116 | Namibia | 212 | -1 | -1 | |
117 | Congo | 202 | -11 | -61 | |
118 | Zimbabwe | 194 | -5 | -30 | |
119 | Singapore | 189 | 1 | -9 | |
120 | Guyana | 182 | 2 | -8 | |
121 | Barbados | 180 | 6 | 6 | |
122 | Burundi | 179 | 20 | 54 | |
123 | Antigua and Barbuda | 175 | 6 | 7 | |
123 | Haiti | 175 | 8 | 9 | |
125 | Vietnam | 174 | 2 | 0 | |
126 | Kazakhstan | 171 | -1 | -13 | |
127 | Fiji | 161 | 3 | -6 | |
128 | Grenada | 160 | 4 | -3 | |
129 | Turkmenistan | 154 | 4 | 2 | |
130 | Luxembourg | 153 | -13 | -56 | |
131 | Indonesia | 151 | 4 | 8 | |
132 | Congo DR | 144 | -9 | -43 | |
132 | Sierra Leone | 144 | 5 | 14 | |
134 | Chad | 142 | -10 | -43 | |
135 | Ethiopia | 136 | 9 | 20 | |
136 | Hong Kong | 135 | -3 | -17 | |
137 | Suriname | 133 | -11 | -48 | |
138 | Faroe Islands | 132 | -20 | -74 | |
139 | Liberia | 131 | 17 | 37 | |
140 | Guinea-Bissau | 127 | 48 | 108 | |
141 | Myanmar | 126 | -1 | -1 | |
142 | Swaziland | 122 | -6 | -14 | |
143 | Maldives | 117 | 0 | 0 | |
144 | Malaysia | 111 | -5 | -17 | |
145 | Tajikistan | 108 | 3 | 2 | |
145 | Bangladesh | 108 | 7 | 4 | |
145 | New Caledonia | 108 | 9 | 9 | |
148 | Sri Lanka | 104 | 5 | 3 | |
149 | Liechtenstein | 102 | -8 | -24 | |
150 | Malta | 96 | 1 | -9 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
P/s: Cisz ... Patutlah FAM hanya mampu mengatur "friendlies games" dengan Maldives. Asyik jemput pasukan Maldives, Maldives, Maldives. Rupanya Malaysia memang setanding, sama hebat dengan mereka SAHAJA.
Mungkin FAM boleh mengubah selera sedikit dengan menjemput pasukan yang jauh di mata ( yang lebih rendah taraf dalam 'ranking') seperti negara Nepal, Mongolia, India, Pakistan - minta hantar pasukan kriket mereka mungkin lebih handal main bolasepak? - Timor Leste, Papua New Guinea sebagai 'sparing partners' untuk 'warming-up matches' sebelum mana-mana kejohanan besar. How about we try Swaziland? No no you read it right, not a typo .. not Switzerland, damnit, i really mean Swaziland somewhere from the African continent. FAM bukankah lebih arif maka mereka memilih tidak ingin lawan pasukan yang lebih kuat seperti Singapura, Laos, Myanmar, Indonesia & Thailand kerana faktor-faktor 'feel good' selain takut mereka tahu rahsia 'kekuatan' pasukan kita.
Alahai .. bila ker kita nak tengok pasukan kita lawan pasukan utama Jepun (senior team) atau Korea Selatan, ya? Berapa juta RM perlu kita bayar untuk jemput mereka main di Stadium Bukit Jalil? Oh apa kelas? Kita bukankah lebih berbangga jika M'sia dapat lawan pasukan kelab dunia yang sedang dalam rangka latihan musim panas seperti Manchester United atau Chelsea atau Barcelona atau Real Madrid tahun hadapan?
No comments:
Post a Comment
Comment as you like... Tulislah seikhlas hatimu!