Rajagopal dah gelabah nampaknya. Ramai pemain cedera untuk persiapan skuad kebangsaan (senior) ke kejohanan pusingan kelayakan Piala Asia. Kita lawan Maldives kalah menang 1-0 pun kita patut bersyukur la kot sebab Maldives 1 anak tangga atas kita dalam ranking FIFA (to date)? Tak ada sapa sudi 'sparring' dengan kita ker? Thailand ke Singapore ke kira ok jugak. Maldives? Alahai! Bila nak maju ni?
127 | ![]() | 193 | -8 | ![]() | 4 | |
128 | ![]() | 187 | -5 | ![]() | 12 | |
129 | ![]() | 184 | 22 | ![]() | 90 | |
129 | ![]() | 184 | 41 | ![]() | 132 | |
131 | ![]() | 183 | -8 | ![]() | 8 | |
132 | ![]() | 182 | 46 | ![]() | 149 | |
133 | ![]() | 178 | 2 | ![]() | 42 | |
133 | ![]() | 178 | 5 | ![]() | 46 | |
135 | ![]() | 174 | -5 | ![]() | 21 | |
136 | ![]() | 171 | -14 | ![]() | -8 | |
137 | ![]() | 167 | -1 | ![]() | 32 | |
137 | ![]() | 167 | -11 | ![]() | -4 | |
139 | ![]() | 164 | -14 | ![]() | -10 | |
140 | ![]() | 162 | -24 | ![]() | -50 | |
141 | ![]() | 161 | -10 | ![]() | 10 | |
142 | ![]() | 156 | -13 | ![]() | 2 | |
143 | ![]() | 154 | -16 | ![]() | -7 | |
144 | ![]() | 151 | 16 | ![]() | 69 | |
145 | ![]() | 130 | -4 | ![]() | 4 | |
146 | ![]() | 127 | -6 | ![]() | 0 | |
147 | ![]() | 126 | -13 | ![]() | -16 | |
148 | ![]() | 124 | -5 | ![]() | 7 | |
149 | ![]() | 116 | -5 | ![]() | 5 | |
150 | ![]() | 112 | -5 | ![]() | 4 | |
150 | ![]() | 112 | -5 | ![]() | 4 |
No comments:
Post a Comment
Comment as you like... Tulislah seikhlas hatimu!